Petrobras reduz preço dos combustíveis, mas DINO aumenta para cobrar ICMS

0

A Petrobras anunciou sexta-feira (31 de maio) da semana passada uma redução de 7,2% nos preços da gasolina e de 6,0% no de óleo diesel praticados nas refinarias, isto é, na entrega para as distribuidoras. Com a redução, o preço da gasolina, segundo a Petrobras, passou a ser entregue nas distribuidoras de São Luís a R$ 1,6477; do óleo diesel, R$ 2,0441; e do diesel S10, R$ 2,0651.

Desde o anúncio, há uma expectativa dos consumidores sobre quando e quanto a redução será levada para as bombas dos postos, mas o que poucos sabem é que, na mesma data em que passou a ser praticado o desconto da Petrobras, o Governo do Estado, segundo Ato Cotepe Nº 12, elevou os preços de referência dos combustíveis, isto é, os valores por ele arbitrado para cobrança do ICMS.

No mês de maio, o imposto da gasolina comum era calculado sobre R$ 4,347, e este mês passou para R$ 4,539, isto é, R$ 0,19 a mais. O óleo diesel S10, que tinha preço de referência R$ 3,69 passou para R$ 3,77, ou seja, aumento de R$ 0,8; do diesel comum, passou de R$ 3,60 para R$ 3,71, R$ 0,11 a mais.

De acordo com o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina, em São Luís, no mês de maio, foi de R$ 4,54, podendo ser encontrado de R$ 4,29 a R$ R$ 4,89, mas independentemente do quanto é praticado na bomba, ou seja, por quanto o consumidor paga, o ICMS incide sobre o valor arbitrado pelo Estado, cobrança que é feita na fonte, antes do produto chegar aos postos.

Eis a íntegra do Ato Cotepe que fixa os novos preços dos combustíveis para cobrança do ICMS:

ATO COTEPE/PMPF Nº 12, DE 24 DE MAIO DE 2019

Publicado no DOU dia 27.05.2019

Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.

O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;

CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e

CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100526/2019-56,

TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de junho de 2019, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:

UF Gasolina comum Gasolina premium Diesel  S10 Diesel comum GLP (Gás de cozinha) AEHC (etanol)
(R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ kg) (R$/ litro)
AC *5,1231 *5,1231 *4,6381 *4,5330 *6,4590 **3,9864
AL *4,7307 *4,8308 *3,9117 *3,8546 *4,5154 **4,0217
AM *4,2304 *4,2304 *3,8264 **3,6935 **5,7096 *3,4170
AP *4,2210 *4,2210 *4,6840 *4,2340 *6,0446 *3,9200
BA 4,7900 5,2500 3,7100 3,6600 4,8500 3,5000
CE 4,6000 4,6000 3,6578 3,5822 4,9300 3,5345
DF **4,5740 *6,4080 *3,9370 *3,8310 *5,5670 **3,3830
ES *4,6422 *6,3300 *3,7336 *3,6805 **5,0763 **3,6435
GO *4,6808 *6,2701 *3,7470 *3,6481 **5,5946 **2,9884
MA 4,5390 5,7000 3,7710 3,7170 5,2753 3,8690
MG 5,0473 6,6168 3,8027 3,6951 6,3014 3,4206
MS *4,4910 *6,2705 *3,8287 *3,7355 *5,6446 *3,5765
MT 4,6459 6,4038 4,0358 3,9567 7,5584 2,7055
PA 4,5430 4,5430 3,8930 3,8710 5,8438 3,7740
PB *4,4410 *7,9988 *3,7050 *3,6361 **5,4412 *3,5773
PE 4,6011 4,6011 3,6001 3,6001 5,0715 3,4910
PI 4,7667 4,7667 3,7412 3,6783 4,6413 3,6642
PR *4,2900 *5,7700 *3,3900 *3,3100 5,0400 2,9900
RJ *4,9910 **5,7195 *3,7490 *3,6050 *5,6880 *4,1120
RN **4,8250 7,3900 **3,9120 **3,7940 **5,2380 **3,7850
RO *4,7960 *4,7960 *3,9840 *3,9070 *6,0680 *3,9060
RR 4,4400 4,4850 3,7850 3,6980 6,9390 3,7460
RS *4,8369 *6,6446 *3,6636 *3,5753 *6,6227 **4,2778
SC *4,2900 5,9400 *3,5200 *3,4200 **5,3600 *3,6600
SE *4,6140 *4,6690 *3,8640 *3,7980 **4,7200 **3,8050
SP *4,2670 *4,2670 *3,6370 *3,5390 **5,6212 **2,8030
TO *4,6970 7,3600 *3,6326 *3,5610 6,2000 3,6500

Por Aquiles Emir

Share.

Leave A Reply